Processing Equipment
MAKINO T-1
MAKINO MAG 3.EX
DHF 8000
with RPS 8000
DVF 8000
VR-11
DVF 6500
with Multi RPS
VC 630
DVF 5000
with Multi_Level AWC
DVF 5000
DNM 500
※ The above image is intended to help you understand.
VM 1260
DVM 500 Ⅱ
※ The above image is intended to help you understand.
Mynx 7500
PUMA 2100Y
※ The above image is intended to help you understand.
Classification | Equipment name | XYZ-axis moving distance (mm) | Table size (mm) | Revolutions per minute (RPM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | A | C | X | Y | ∅ | |||||
MCT | 5 Axis | MMAKINO T-1 | 1,500 | 1,300 | 2,000 | 155° (-110°~+45°) |
360° | ø1,000 | 12,000 | |||
MAKINO MAG 3.EX | 4,100 | 1,500 | 1,000 | ±110° | 360° | 3,500 | 1,500 | 33,000 | ||||
DHF 8000 with RPS 8000 | 1,450 | 1,200 | 1,500 | 160° (-100~+60) |
360° | 800(RPS) | 800(RPS) | 30,000 | ||||
DVF 8000 | 1,000 | 900 | 685 | ±120° | 360° | 800 | 18,000 | |||||
VR-11 #1 | 3,048 | 1,016 | 762 | ±120° | 360° | 3,048 | 711 | 15,000 | ||||
VR-11 #2 | 3,048 | 1,016 | 762 | ±120° | 360° | 3,048 | 711 | 15,000 | ||||
DVF 6500 with Multi RPS | 750 | 785 | 600 | ±120° | 360° | 500(RPS) | 500(RPS) | 18,000 | ||||
VC 630 #1 | 650 | 765 | 520 | 150° (+30~-120) |
360° | 630 | 20,000 | |||||
VC 630 #2 | 650 | 765 | 520 | 150° (+30~-120) |
360° | 630 | 20,000 | |||||
VC 630 #3 | 650 | 765 | 520 | 150° (+30~-120) |
360° | 630 | 20,000 | |||||
DVF 5000 with Multi-Level AWC | 625 | 450 | 400 | -30~+110° | 360° | 250(AWC) | 250(AWC) | 18,000 | ||||
DVF 5000 | 625 | 450 | 400 | -30~+110° | 360° | 500 | 12,000 | |||||
4 Axis | DNM 500 | 1,020 | 540 | 510 | 1,200 | 540 | 12,000 | |||||
3 Axis | VM 1260 | 2,500 | 1,260 | 900 | 2,800 | 1,260 | 12,000 | |||||
DVM 500Ⅱ | 1,020 | 540 | 510 | 1,200 | 540 | 20,000 | ||||||
Mynx 7500 #1 | 1,525 | 770 | 625 | 1,600 | 750 | 8,000 | ||||||
Mynx 7500 #2 | 1,525 | 770 | 625 | 1,600 | 750 | 8,000 | ||||||
Milling | HMTH-1100 | 750 | 300 | 450 | 1,100 | 280 | 75~3,600 | |||||
Lathe[CNC] |
PUMA 2100Y | 260 | 105 | 590 | Chuck Size : 8 | 4,500 | ||||||
PUMA 2100 | 230 | 580 | Chuck Size : 8 | 3,500 | ||||||||
Lathe | HL-460 | 1,500, ∮460 | 1,500 | 32~1,800 |